Prefeitura Municipal de Itarana/ES
Acompanhe o andamento da vacinação contra a covid-19 no município de Itarana/ES
- | População estimada | Doses aplicadas | Cobertura vacinal |
População total 18 anos e + (D1) |
8487 |
8605 | 101,39% |
População total 18 anos e + (D2) | 8487 | 8395 | 98,92% |
População Adolescentes 12 - 17 anos (D1) | 718 | 689 | 95,96% |
População Adolescentes 12 - 17 anos (D2) | 718 | 612 | 85,24% |
População de 18 a 59 anos com D2 e DU a mais de 4 meses | 6141 | 4265 | 69,45% |
Idosos - 1º reforço | 2132 | 2192 | 102,81% |
Idosos - 2º reforço | 2132 | 1657 | 77,72% |
População total de 5 a 11 anos (D1) | 741 | 602 | 81,26% |
População total de 5 a 11 anos (D2) | 741 | 461 | 62,23% |
Data de atualização: 06/06/2022