Em Conclusão
Percentual Executado
Faltam 0 dias para Finalizar a Obra
Etapa: 5ª e última medição.
Percentual executado na medição: 9,25%
Percentual acumulado (soma das medições): 100%
Quantitativos e preços unitários e totais contratados: Boletim de Medição
Nº 01.
Quantitativos executados e preços praticados: Boletim de Medição Nº 05.
Aditivo: Não há.
Relatório fotográfico: Há
ANEXOS
TOMADA DE PREÇOS 5ª MEDIÇÃO Nº 002/2023
Nome | Número | Referência | Processo | Início | Fim | Nota Fiscal | Porcentagem | Valor | Assinatura | Altera Prazo | Altera Valor | Altera Objeto | Outros | Unidade Gestora | Original R$ | Anulações | Papel | Matrícula | Secretaria | Telefone | Descrição | Download | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Número | Referência | Processo | Início | Fim | Nota Fiscal | Porcentagem | Valor | Assinatura | Altera Prazo | Altera Valor | Altera Objeto | Outros | Unidade Gestora | Original R$ | Anulações | Papel | Matrícula | Secretaria | Telefone | Descrição | Download | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Número | Referência | Processo | Início | Fim | Nota Fiscal | Porcentagem | Valor | Assinatura | Altera Prazo | Altera Valor | Altera Objeto | Outros | Unidade Gestora | Original R$ | Anulações | Papel | Matrícula | Secretaria | Telefone | Descrição | Download | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOAO BOSCO DAL COL DE MARTIN | Fiscal Tecnico | 6604 | TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 3720-4647 | [email protected] | ||||||||||||||||||
GABRIEL PESENTE PIOROTTI | Fiscal Tecnico | 6576 | TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 3720-4647 | [email protected] | ||||||||||||||||||
FERNANDA MEDEIROS DA VITORIA | Fiscal Administrativo | 6573 | TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 3720-4647 | [email protected] | ||||||||||||||||||
CARLA DEMONER MALTA | Fiscal Substituto/Suplente | 6577 | TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 3720-4647 | [email protected] |
Nome | Número | Referência | Processo | Início | Fim | Nota Fiscal | Porcentagem | Valor | Assinatura | Altera Prazo | Altera Valor | Altera Objeto | Outros | Unidade Gestora | Original R$ | Anulações | Papel | Matrícula | Secretaria | Telefone | Descrição | Download | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faça login em sua conta